Uitslag Outdoor Valley, 4 & 5 november
De volledige uitslag is te zien op: www.ssc-nl.info
Klasse A, 4,3 km, 5 deelnemers
| Naam | Tijd zaterdag | Tijd zondag | Totaal tijd |
|---|---|---|---|
| 1. Esther Otten | 12.01 | 11.17 | 0.23.18 |
| 2. Roderick Glastra | 13.28 | 10.23 | 0.23.51 |
| 3. Lucinda Mol | 16.15 | 13.09 | 0.29.24 |
Klasse B, 4.3 km, 11 deelnemers
| Naam | Tijd zaterdag | Tijd zondag | Totaal tijd |
|---|---|---|---|
| 1. Rob Mossinkoff | 10.30 | 10.26 | 0.20.56 |
| 2. Carla van Mannekes | 11.39 | 11.02 | 0.22.41 |
| 3. Henny Heskes | 12.31 | 11.15 | 0.23.46 |
Klasse C-1, 3.9 km, 6 deelnemers
| Naam | Tijd zaterdag | Tijd zondag | Totaal tijd |
|---|---|---|---|
| 1. Gerard Derksen | 09.42 | 10.06 | 0.19.48 |
| 2. Jerry v.d. Duim | 11.19 | 11.10. | 0.22.29 |
| 3. Frank Daams | 13.02 | 15.07 | 0.28.09 |
Klasse C-2, 3.9 km, 3 deelnemers
| Naam | Tijd zaterdag | Tijd zondag | Totaal tijd |
|---|---|---|---|
| 1. Frits Bakker | 13.25 | 13.05 | 0.26.30 |
| 2. Francien Kamp | 13.36 | 13.13 | 0.26.49 |
| 3. Pjotr Kerklaan | 16.51 | 17.47 | 0.34.38 |
Stepklasse, 3.9 km, 11 deelnemers
| Naam | Tijd zaterdag | Tijd zondag | Totaal tijd |
|---|---|---|---|
| 1. Marcel Kroon | 10.10 | 10.27 | 0.20.37 |
| 2. Frank van Leeuwen | 14.34 | 12.31 | 0.27.05 |
| 3. Eric Dekkers | 13.32 | 13.44 | 0.27.16 |
Ski-jöring, 3.9 km, 5 deelnemers
| Naam | Tijd zaterdag | Tijd zondag | Totaal tijd |
|---|---|---|---|
| 1. Wilco van Dijen | 14.58 | 15.03 | 0.30.01 |
| 2. Cathelijne van Bladeren | 17.09 | 16.42 | 0.33.51 |
| 3. Michael Elzenga | 23.24 | 16.16 | 0.39.40 |
Happy Dog klasse. 3.9 km, 4 deelnemers
| Naam | Tijd zaterdag | Tijd zondag | Totaal tijd |
|---|---|---|---|
| 1. Peter Sweers | 17.51 | 15.37 | 0.33.28 |
| 2. Vincent Bisschop | 17.52 | 15.44 | 0.33.36 |
| 3. Sandra Mossinkoff | 19.52 | 16.20 | 0.36.22 |
| 4. Anita Servaas | 22.15 | 18.41 | 0.40.56 |