Uitslagen grolloo

18 en 19 November 2006

O ah Afstand 9 km

Plaats Startnr. Voornaam Achternaam Tijd Zaterdag Tijd Zondag TOTAAL TIJD
1 100 Hans Buschman 23.29 20.40 44.09


Klasse O sh Afstand 9 km

PlaatsStartnr.VoornaamAchternaamTijd ZaterdagTijd ZondagTOTAAL TIJD
1 2 Otto Willem Eleveld 22.16 21.59 44.15
2 3 Jerry de Vries 25.15 23.27 48.42
3 5 Carl Meijer 31.18 31.51 1.03.09
disq DIII B2 1 Frans Weisscher 46.40 21.36 1.08.16
DIII B2:any competitors who will use another vehicle then his sled/cart during the race will be disq.


Klasse A sh Afstand 9 km

PlaatsStartnr.VoornaamAchternaamTijd ZaterdagTijd ZondagTOTAAL TIJD
1 13 Roderick Glastra 24.42 20.43 45.25
2 10 Andre Veenstra 24.20 21.43 46.03
3 14 Haazen Ton 23.24 22.43 46.07
4 12 Trea Epping 29.12 27.59 57.11


Klasse Pulka Afstand 7 km

PlaatsStartnr.VoornaamAchternaamTijd ZaterdagTijd ZondagTOTAAL TIJD
1 24 Lutz Schulte Uebbing 28.21 28.39 57.00
2 21 Angela Dijkman 35.55 35.44 1.11.39
3 23 Berit Weisscher 39.26 33.57 1.13.23
4 20 (am) Brugt Hoekstra 42.57 38.57 1.21.54
5 22 (am) Grietje Voorbij 42.10 41.19 1.23.29


Klasse B1 sh Afstand 7 km

PlaatsStartnr.VoornaamAchternaamTijd ZaterdagTijd ZondagTOTAAL TIJD
1 34 Niels Havenaar 15.44 14.55 30.39
2 27 Carla Van Mannekes 17.30 16.02 33.32
3 30 Henny Heskes 17.09 16.44 33.53
4 29 Martin Veenstra 18.05 16.44 34.49
5 31 Frans Weisscher 17.25 17.52 35.17
6 36 Bertho Flierman 18.22 18.32 36.54
7 35 Durk v/d Polder 20.23 19.05 39.28
8 28 Robin Jansen 20.08 22.44 42.52
9 32 Marco Wenting 23.16 23.45 47.01

26 Izzy v/d Berg 27.38 nas


Klasse C-1 Afstand 5 km

PlaatsStartnr.VoornaamAchternaamTijd ZaterdagTijd ZondagTOTAAL TIJD
1 111 Walter van Nistelrooy 11.51 11.24 23.15
2 115 Carel van de Mortel 11.09 12.27 23.36
3 113 Gerard Derksen 11.42 12.00 23.42
4 117 Nico Boekel 12.05 11.38 23.43
5 120 Ruud Molenaar 13.04 12.29 25.33.
6 119 Mark Michelbrink 13.24 12.31 25.55
7 118 Jerry v/d Duim 14.30 12.52 27.22
8 WIII A2 114 Jan Eefting 14.50 14.10 29.00
9 112 Marijke Besselink 15.12 13.55 29.07
10 116 Christiane Biewald 15.38 16.52 32.30
11 121 Rinus van Strien 19.12 16.49 36.01
WIII A2 if a team leaves the trail the musher will take his team and join the trail where he leaves it


Klasse Ski-J Afstand 5 km

PlaatsStartnr.VoornaamAchternaamTijd ZaterdagTijd ZondagTOTAAL TIJD
1 44 Wildrik Hoeksema 19.52 19.21 39.13
2 43 Wilco Van Dijen 20.24 21.02 41.26
3 42 Cathelijne van Bladeren 22.32 22.35 45.07
4 40 Lieneke Eleveld 23.40 23.35 47.15
bm 41 Freddie van Beest 22.35 22.35 45.10


Klasse Step Afstand 5 km

PlaatsStartnr.VoornaamAchternaamTijd ZaterdagTijd ZondagTOTAAL TIJD
1 62 Sandra Makreel 15.20 13.57 29.17
2 64 Patty Molenaar 15.06 14.22 29.28
3 74 Eric Dekkers 14.16 15.38 29.54
4 69 Bas Dekkers 16.18 17.32 33.50
5 65 Cindy van Zoggel 17.20 16.36 33.56
6 60 Ischa Derksen 17.51 18.20 36.11
7 61 Leo v/d Feest 17.30 19.15 36.45
8 68 Gerrit Jan Nakken 18.44 19.42 38.26
9 67 Angela Burger 20.55 19.13 40.08
10 W3L 63 Sandra Stikfort 19.30 24.22 43.52
11 66 Robbert Andringa 22.20 22.28 44.48
W3L a helmet is strongley recommended in any class. in bike and scooter the helmet ismandatory


Klasse Happy dog Afstand 5 km

PlaatsStartnr.VoornaamAchternaamTijd ZaterdagTijd ZondagTOTAAL TIJD
1 73 Susan Boekel 14.45 14.41 29.26
2 72 Marijke Besselink 16.48 16.22 33.10
3 70 Christiane Biewald 17.32 18.19 35.51
4 71 Sara de Monchy 59.25 57.09 1.56.34